Kurikulum 2019
Kurikulum 2022 (MBKM)
Kurikulum 2019
Semester 1 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Nilai Min. | SKS | Status | Prasyarat |
1 | EBI6225 | Ushul Fikih | C | 2 | Wajib | – |
2 | INS6107 | Filsafat dan Ilmu Kalam | C | 3 | Wajib | – |
3 | INS6109 | Bahasa Arab | C | 3 | Wajib | – |
4 | INS6110 | Bahasa Inggris | C | 3 | Wajib | – |
5 | INS6111 | Kewirausahaan | C | 2 | Wajib | – |
6 | NAS6001 | Pancasila | C | 2 | Wajib | – |
7 | NAS6003 | Bahasa Indonesia | C | 2 | Wajib | – |
8 | NAS6004 | Studi Agama Agama | C | 2 | Wajib | – |
Total SKS | 19 | Wajib : 19 | Pilihan : 0 | ||||
Semester 2 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Nilai Min. | SKS | Status | Prasyarat |
1 | EBI6224 | Pengantar Ilmu Ekonomi | C | 2 | Wajib | – |
2 | EBI6227 | Bahasa Arab Ekonomi | C | 3 | Wajib | – |
3 | INS6105 | Ulumul Quran | C | 3 | Wajib | – |
4 | INS6106 | Ulumul Hadis | C | 3 | Wajib | – |
5 | INS6108 | Fikih | C | 3 | Wajib | – |
6 | INS6112 | Studi Multikultural | C | 2 | Wajib | – |
7 | INS6113 | Pendidikan Anti Korupsi | C | 2 | Wajib | – |
8 | NAS6002 | Pendidikan Kewarganegaraan | C | 2 | Wajib | – |
Total SKS | 20 | Wajib : 20 | Pilihan : 0 | ||||
Semester 3 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Nilai Min. | SKS | Status | Prasyarat |
1 | EBI6216 | Pengantar Akuntansi | C | 2 | Wajib | – |
2 | EBI6217 | Fikih Muamalah | C | 3 | Wajib | – |
3 | EBI6218 | Statistik Ekonomi | C | 3 | Wajib | – |
4 | EBI6220 | Hadis Ekonomi | C | 3 | Wajib | – |
5 | EBI6221 | Etika Bisnis Islam | C | 3 | Wajib | – |
6 | EBI6223 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah | C | 2 | Wajib | – |
7 | EBI6228 | Bahasa Inggris Ekonomi | C | 3 | Wajib | – |
8 | EBI6230 | Manajemen Sumber Daya Insani | C | 3 | Wajib | – |
Total SKS | 22 | Wajib : 22 | Pilihan : 0 | ||||
Semester 4 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Nilai Min. | SKS | Status | Prasyarat |
1 | EBI6214 | Mikro Ekonomi Islam | C | 3 | Wajib | – |
2 | EBI6219 | Ayat Ekonomi | C | 3 | Wajib | – |
3 | EBI6222 | Metodologi Penelitian Ekonomi | C | 3 | Wajib | – |
4 | EBI6229 | Akuntansi Lanjutan | C | 3 | Wajib | – |
5 | EPS6331 | Dasar-dasar Bank Syariah | C | 2 | Wajib | – |
6 | EPS6334 | Akad dan Produk Bank Syariah | C | 3 | Wajib | – |
7 | EPS6336 | Investasi Dana Bank Syariah | C | 3 | Wajib | – |
8 | EPS6341 | Manajemen Perbankan Syariah | C | 3 | Wajib | – |
Total SKS | 23 | Wajib : 23 | Pilihan : 0 | ||||
Semester 5 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Nilai Min. | SKS | Status | Prasyarat |
1 | EBI6215 | Makro Ekonomi Islam | C | 3 | Wajib | – |
2 | EPS6332 | Bank dan Lembaga Keuangan Syariah | C | 3 | Wajib | – |
3 | EPS6333 | Ayat & Hadits Fatwa Produk Perbankan Syariah | C | 3 | Wajib | – |
4 | EPS6335 | Aspek Hukum Perbankan Syariah | C | 3 | Wajib | – |
5 | EPS6337 | Akuntansi Perbankan Syariah | C | 3 | Wajib | – |
6 | EPS6342 | Manajemen Pemasaran Bank Syariah | C | 3 | Wajib | – |
7 | EPS6346 | Apraisal | C | 2 | Wajib | – |
8 | EPS6453 | Pasar Uang dan Modal Syariah | C | 3 | Pilihan | – |
9 | EPS6455 | Manajemen Strategi | C | 3 | Pilihan | – |
Total SKS | 26 | Wajib : 20 | Pilihan : 6 | ||||
Semester 6 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Nilai Min. | SKS | Status | Prasyarat |
1 | EBI6226 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | C | 3 | Wajib | – |
2 | EPS6338 | Pengawasan Perbankan Syariah | C | 3 | Wajib | – |
3 | EPS6339 | Audit Perbankan Syariah | C | 3 | Wajib | – |
4 | EPS6343 | Manajemen Pembiayaan Bank Syariah | C | 3 | Wajib | – |
5 | EPS6344 | Manajemen Aset dan Liabilitas Perbankan Syariah | C | 3 | Wajib | – |
6 | EPS6345 | Manajemen Risiko Bank Syariah | C | 3 | Wajib | – |
7 | EPS6451 | Kontrak Bisnis Syari’ah | C | 3 | Pilihan | – |
8 | EPS6452 | Studi Kelayakan Bisnis | C | 3 | Pilihan | – |
9 | EPS6454 | Ekonomi Moneter | C | 3 | Pilihan | – |
10 | EPS6456 | Perpajakan | C | 3 | Pilihan | – |
Total SKS | 30 | Wajib : 18 | Pilihan : 12 | ||||
Semester 7 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Nilai Min. | SKS | Status | Prasyarat |
1 | EPS6340 | Praktikum Kerja Bank Syariah | C | 2 | Wajib | – |
2 | EPS6347 | Kuliah Kerja Profesi | C | 4 | Wajib | – |
3 | EPS6349 | Seminar Proposal | C | 2 | Wajib | – |
Total SKS | 8 | Wajib : 8 | Pilihan : 0 | ||||
Semester 8 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Nilai Min. | SKS | Status | Prasyarat |
1 | EPS6348 | Komprehenship | C | 3 | Wajib | – |
2 | EPS6350 | Skripsi | C | 6 | Wajib | |
Total SKS | 9 | Wajib : 9 | Pilihan : 0 |
Kurikulum 2022 (MBKM)
Semester 1 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Nilai Min. | SKS | Status | Prasyarat |
1 | IAIN1010 | Pancasila dan Kewarganegaraan | C | 3 | Wajib | – |
2 | IAIN1050 | Bahasa Indonesia dan Karya Tulis Ilmiah | C | 3 | Wajib | – |
3 | IAIN1060 | Multikulturalisme dan Moderasi Beragama | C | 3 | Wajib | – |
4 | PSY11010 | Pengantar Manajemen | C | 3 | Wajib | – |
5 | PSY11020 | Pengantar Bisnis Islam | C | 3 | Wajib | – |
6 | PSY11030 | Kewirausahaan | C | 3 | Wajib | – |
7 | PSY11040 | Matematika Ekonomi Dan Bisnis | C | 3 | Wajib | – |
8 | PSY12060 | Pengantar Ekonomi Islam | C | 3 | Wajib | – |
Total SKS | 24 | Wajib : 24 | Pilihan : 0 | ||||
Semester 2 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Nilai Min. | SKS | Status | Prasyarat |
1 | IAIN1020 | Studi Islam | C | 3 | Wajib | – |
2 | IAIN1030 | Bahasa Arab | C | 2 | Wajib | – |
3 | IAIN1040 | Bahasa Inggris | C | 2 | Wajib | – |
4 | IAIN1070 | Agama dan Sains | C | 2 | Wajib | – |
5 | PSY12050 | Qowaid Fiqhiyyah Muamalah | C | 3 | Wajib | – |
6 | PSY12072 | Pengantar Akuntansi | C | 3 | Wajib | – |
7 | PSY12082 | Hukum Dagang | C | 3 | Wajib | – |
8 | PSY12090 | Pengantar Ekonomi Mikro | C | 3 | Wajib | – |
9 | PSY12100 | Manajemen Perbankan Syariah | C | 3 | Wajib | – |
Total SKS | 24 | Wajib : 24 | Pilihan : 0 | ||||
Semester 3 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Nilai Min. | SKS | Status | Prasyarat |
1 | PSY13110 | Pengantar Ekonomi Makro | C | 3 | Wajib | – |
2 | PSY13120 | Manajemen Risiko Dasar | C | 3 | Wajib | – |
3 | PSY13130 | Akuntansi Perbankan Syariah | C | 3 | Wajib | – |
4 | PSY13140 | Manajemen Pemasaran Bank Syariah | C | 3 | Wajib | – |
5 | PSY13150 | Manajemen Sumber Daya Insani | C | 3 | Wajib | – |
6 | PSY13160 | Fiqih Muamalah Dasar | C | 3 | Wajib | – |
7 | PSY13170 | Ekonomi Mikro Islam | C | 3 | Wajib | – |
8 | PSY13180 | Aspek Hukum Perbankan dan Keuangan Syariah | C | 3 | Wajib | – |
Total SKS | 24 | Wajib : 24 | Pilihan : 0 | ||||
Semester 4 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Nilai Min. | SKS | Status | Prasyarat |
1 | PSY14192 | Ekonomi Makro Islam | C | 2 | Wajib | – |
2 | PSY14200 | Manajemen Keuangan | C | 3 | Wajib | – |
3 | PSY14210 | Fiqih Muamalah Perbankan | C | 3 | Wajib | – |
4 | PSY14220 | Studi Kelayakan Bisnis | C | 3 | Wajib | – |
5 | PSY14230 | Manajemen Risiko Bank Syariah | C | 3 | Wajib | – |
6 | PSY14240 | Statistik Ekonomi dan Bisnis Islam | C | 3 | Wajib | – |
7 | PSY14250 | Akuntansi Keuangan Syariah | C | 3 | Wajib | – |
8 | PSY14351 | Teknologi Bank dan Lembaga Keuangan | C | 3 | Pilihan | – |
Total SKS | 23 | Wajib : 19 | Pilihan : 3 | ||||
Semester 4 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | Nilai Min. | SKS | Status | Prasyarat |
9 | PSY14361 | Ekonomi Moneter | C | 3 | Pilihan | – |
10 | PSY15371 | Pasar Uang dan Modal Syariah | C | 3 | Pilihan | – |
11 | PSY15381 | Apraisal | C | 3 | Pilihan | – |
12 | PSY15391 | Manajemen Strategi | C | 3 | Pilihan | – |
13 | PSY16401 | Perpajakan | C | 3 | Pilihan | – |
14 | PSY16421 | Manajemen Operasional Bank Syariah | C | 3 | Pilihan | – |
15 | TBI6458 | English for Tourism | C | 3 | Pilihan | – |
Total SKS | 21 | Wajib : 0 | Pilihan : 21 |